Mesin Cuci Kunci Bergerigi Gigi DIN6798 A/J/V
Pedaran Singkat:
HARGA EXW: 720USD-910USD/TON
Kuantitas Pesanan Minimal: 2 TON
Bungkusan: Kantong/Kotak jeung Palet
palabuan: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
Pangiriman: 5-30 dinten dina jumlah
PAMBAYARAN: T/T/LC
Kamampuh Suplai: 600 TON PER BULAN
Rincian Produk
Tag Produk
Gambar Produk:
Panjelasan Produk:
| Ngaran Produk | Mesin Cuci Konci DIN6798 |
| Bahan | Baja tahan karat: A2-70, A2-80, A4-70, A4-80 |
| Warna | Polandia, Gairah |
| Standar | DIN, ASME, ASNI, ISO |
| Kelas | 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9, SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80 |
| Réngsé | Polandia, Gairah |
| Utas | kasar, alus |
| Dianggo | mesin industri wangunan |
Parameter Produk:
DIN6798A
| Spésifikasi | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| d | min=nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
| nilai maksimum | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
| dc | maksimal = nominal | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
| minimal | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| jumlah huntu | minimal | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| sarébu potongan kg | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
| Utas anu tiasa dianggo | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| Spésifikasi | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| d | min=nominal | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| nilai maksimum | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
| dc | maksimal = nominal | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
| minimal | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| jumlah huntu | minimal | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| sarébu potongan kg | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
| Utas anu tiasa dianggo | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
DIN6798J
| Spésifikasi | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
| d | min=nominal | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 |
| nilai maksimum | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | |
| dc | maksimal = nominal | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12.5 | 15 |
| minimal | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.07 | 14.57 | |
| jumlah huntu | minimal | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| sarébu potongan kg | 0.02 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.8 | |
| Utas anu tiasa dianggo | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
| Spésifikasi | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| d | min=nominal | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
| nilai maksimum | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.33 | 31.39 | |
| dc | maksimal = nominal | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 44 | 48 |
| minimal | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 37.38 | 43.38 | 47.38 | |
| jumlah huntu | minimal | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| t | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| sarébu potongan kg | 1.25 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 14 | |
| Utas anu tiasa dianggo | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
DIN6798V
| Diaméter nominal | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | |
| d | |||||||||||||
| d | min=nominal | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 |
| nilai maksimum | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | |
| dc | 4.2 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9.8 | 11.8 | 15.3 | 19 | 23 | 26.2 | 30.2 | |
| h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| jumlah huntu | minimal | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 30 |
| sarébu potongan kg | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.075 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | |
| Utas anu tiasa dianggo | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
PAKET URANG:
1. Kantong 25 kg atanapi kantong 50 kg.
2. kantong nganggo palet.
3. 25 kg karton atanapi karton nganggo palet.
4. Bungkusan sakumaha pamundut konsumén
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami













