Mur Las Pasagi Baja Karbon DIN 928 Baja Tahan Karat
Pedaran Singkat:
HARGA EXW: 720USD-910USD/TON
Kuantitas Pesanan Minimal: 2 TON
Bungkusan: Kantong/Kotak jeung Palet
palabuan: TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
Pangiriman: 5-30 dinten dina jumlah
PAMBAYARAN: T/T/LC
Kamampuh Suplai: 600 TON PER BULAN
Rincian Produk
Tag Produk
Gambar Produk:
Panjelasan Produk:
| 1. Standar: | DIN928 |
| 2. Kelas: | pasagi |
| 3. Bahan: | Baja karbon rendah, Baja tahan karat |
| 4. Ukuran: | M3-M16 |
| 5. Rengse: | polos |
| 6. Tanda: | Numutkeun sarat konsumén |
| 7. Waktos pangiriman: | Biasana dina 30-40 dinten. |
| 8. Kualitas: | Kualitas luhur pisan. |
| 9. Pakét: | Karton & pallets atanapi numutkeun sarat konsumén. |
Kaunggulan produk:
- Mesin Presisi
☆ Ukur sareng prosés nganggo mesin pakakas presisi sareng alat ukur dina kaayaan lingkungan anu dikontrol sacara ketat.
- Baja karbon kualitas luhur (35#/45#)
☆ Kalayan umur anu panjang, generasi panas anu handap, karasa luhur, kaku anu luhur, bising anu handap, résistansi kana ngagem anu luhur sareng ciri-ciri sanésna.
- Hemat biaya
☆ Panggunaan baja karbon kualitas luhur, saatos diprosés sareng dibentuk sacara presisi, ningkatkeun pisan pangalaman pangguna.
Parameter Produk:
| Spésifikasi benang | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16① | 7/16① | M12 | M14 | M16 | |
| D | |||||||||||
| P | huntu kasar | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| huntu anu lemes 1 | / | / | / | 1 | 1 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
| huntu anu lemes 2 | / | / | / | / | 1.25 | 20 | 20 | 1.5 | - | - | |
| b | Nominal | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| nilai maksimum | 0.95 | 1.15 | 1.35 | 1.65 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| minimal | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| d1 | min=nominal (H13) | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 16.8 | 18.8 |
| nilai maksimum | 5.18 | 6.18 | 7.72 | 10.22 | 12.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 17.07 | 19.13 | |
| d2 | nilai maksimum | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 |
| d3 | minimal | 6.4 | 8.2 | 9.1 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 17.4 | 20.4 | 22.4 |
| e | minimal | 9 | 12 | 13 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| h1 | Nominal | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| nilai maksimum | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| minimal | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| h2 | minimal | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| nilai maksimum | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4 | |
| m | maks=nominal (h13) | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11 | 13 |
| minimal | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.57 | 12.57 | |
| s | maks=nominal (h13) | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
| minimal | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
| 千件重 kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
| beban anu dijamin (N) | huntu kasar | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | - | - | 65300 | 89700 | 123000 |
| huntu anu lemes 1 | - | - | - | 30200 | 50200 | - | - | 72100 | 97500 | 132000 | |
| huntu anu lemes 2 | - | - | - | - | 47800 | 53600 | 53600 | 68200 | - | - | |
PAKET URANG:
1. Kantong 25 kg atanapi kantong 50 kg.
2. kantong nganggo palet.
3. 25 kg karton atanapi karton nganggo palet.
4. Bungkusan sakumaha pamundut konsumén









